WOMEN'S INTERNATIONAL FOOTWEAR SIZES
US DE UK FR IT ES JP
5.5 35.5 3 35.5 35.5 35.5 22
6 36 3.5 36 36 36 22.5
6.5 37 4 37 37 37 23
7 37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 23.5
7.5 38 5 38 38 38 24
8 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 24.5
8.5 39 6 39 39 39 25
9 40 6.5 40 40 40 25.5
9.5 40.5 7 40.5 40.5 40.5 26
10 41 7.5 41 41 41 26.5
10.5 42 8 42 42 42 27
11 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 27.5

UNISEX FOOTWEAR SIZE CONVERSION
WOMEN 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
MEN 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8